Труба медная М1
ГОСТДиаметрМаркаТолщина стенкиДлинаСостояние материала
Купить трубу медную М 1 со склада в Екатеринбурге или рассчитать стоимость поставки от ПКФ Цветная металлургия.
Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (343) 318-04-14 , оставляйте запрос на почтовый адрес zakaz@cvet-met.com или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
Труба медная М1, изготавливаемая по нормам ГОСТ, используется благодаря пассивности к воздействию различных химических примесей, а также сравнительной долговечности. «Компания ПКФ Цветная металлургия» предлагает сортамент из качественного медного сплава по нормам регламента в любых объемах. Поставщик гарантирует надежные поставки по приемлемым ценам, комплексный подход к взаимовыгодному сотрудничеству.
Применение и материалы исполнения
Изготавливаемые по нормам ГОСТ 617-2006 трубы общего назначения вырабатываются для эксплуатации в различных отраслях. Они отличаются качественной работоспособностью при разбросе температур от -200 до +250 °C, долговечностью и устойчивостью к посторонним образованиям. Кроме прочего медь обладает хорошими антикоррозийными качествами, проста в монтаже и показывает естественные антибактериальные характеристики. Для изготовления сортамента используется сплав М1 по ГОСТ 859-2014, основа которого – медь (нередко для улучшения качества соединения добавляют долю серебра), а остальные компоненты подбираются по следующей таблице:
Процентное соотношение компонентов |
Висмут | Железо | Кислород | Мышьяк | Никель | Олово | Свинец | Сера | Сурьма | Цинк |
0,001 | 0,005 | 0,05 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | 0,004 |
Производитель предлагает холоднодеформированные или прессованные трубы, в зависимости от последующей эксплуатации. Регламент содержит расчетные свойства размеров и массы.
Размеры
Используется два типа исполнения – холоднодеформированный (Д) или прессованный (Г). Соответственно для каждого из них принимаются возможные табличные значения выработки и отклонения по ним:
Диаметры (мм) | Отклонения для исполнения (мм) |
от | до | Д | Г |
3 | 10 | (-0,14)-0,15 | – |
10 | 18 | -0,20 | – |
18 | 30 | -0,24 | – |
30 | 36 | -0,30 | ±0,35 |
36 | 48 | -0,30 | ±0,40 |
48 | 50 | -0,40 | ±0,50 |
50 | 60 | -0,40 | ±0,60 |
60 | 70 | -0,40 | ±0,70 |
70 | 80 | -0,50 | ±0,80 |
80 | 90 | -0,50 | ±0,90 |
90 | 100 | -0,50 | ±1,00 |
100 | 110 | (±0,25)±0,30 | ±1,10 |
110 | 120 | (±0,25)±0,30 | ±1,20 |
120 | 130 | ±0,40 | ±1,30 |
130 | 140 | ±0,40 | ±1,40 |
140 | 150 | ±0,50 | ±1,50 |
150 | 160 | ±0,50 | ±1,60 |
160 | 170 | ±0,50 | ±1,70 |
170 | 180 | ±0,70 | ±1,80 |
180 | 190 | ±0,70 | ±1,90 |
190 | 200 | ±0,70 | ±2,00 |
200 | 220 | ±0,70 | ±2,20 |
220 | 235 | ±0,70 | ±2,50 |
235 | 250 | ±0,90 | ±2,50 |
250 | 280 | ±0,90 | ±2,80 |
280 | 360 | ±0,90 | – |
Толщина стенок трубы:
Толщина стенки для исполнения (мм) | Отклонения по толщине (мм) | Возможные диаметры (мм) |
Д | Г | Д | Г | Д | Г |
0,8 | – | ±0,08 | – | 3 – 16 | – |
1,0 | – | ±0,10 | – | 4 – 60 | – |
1,2 | – | ±0,12 | – | 5 – 42 | – |
1,5 | – | ±0,15 | – | 6 – 100 | – |
2,0 | – | ±0,20 | – | 6 – 100 | – |
2,5 | – | ±0,25 | – | 9 – 165 | – |
3,0 | – | ±0,25 | – | 11 – 231 | – |
3,5 | – | ±0,30 | – | 15 – 357 | – |
4,0 | – | ±0,30 | – | 16 – 358 | – |
4,5 | – | ±0,35 | – | 23 – 90 | – |
5,0 | ±0,40 | ±0,50 | 20 – 360 | 30 – 70 |
6,0 | ±0,50 | ±0,60 | 22 – 212 | 32 – 42 |
7,0 | ±0,60 | ±0,70 | 24 – 350 | 36 – 44 |
– | 7,5 | – | ±0,75 | – | 40 – 90 |
8,0 | ±0,60 | ±0,80 | 80 – 350 | 42 – 46 |
– | 8,5 | – | ±0,85 | – | 40 |
10,0 | ±0,75 | ±1,00 | 34 – 315 | 34 – 280 |
– | 12,5 | – | ±1,20 | – | 50 – 195 |
– | 15,0 | – | ±1,40 | – | 50 – 270 |
– | 17,5 | – | ±1,60 | – | 75 – 195 |
– | 20,0 | – | ±1,80 | – | 80 – 280 |
– | 22,5 | – | ±1,80 | – | 85 – 195 |
– | 25,0 | – | ±2,00 | – | 90 – 270 |
– | 27,5 | – | ±2,20 | – | 95 – 195 |
– | 30,0 | – | ±2,40 | – | 100 – 280 |
Значения по весу сортамента вычисляется для усредненной плотности меди. При этом холоднодеформированные трубы имеют следующие показатели
Диаметр (мм) | Масса метра трубы (кг) для толщины стенки |
0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 |
3 | 0,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 0,07 | 0,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | 0,14 | 0,17 | – | 0,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | 0,18 | 0,22 | – | 0,31 | 0,39 | 0,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | – | – | – | 0,40 | 0,50 | 0,59 | 0,67 | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | – | 0,33 | – | 0,48 | 0,61 | 0,73 | 0,84 | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | – | 0,36 | – | 0,52 | 0,67 | 0,80 | 0,99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | – | 0,39 | – | 0,57 | – | 0,87 | – | 1,12 | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,61 | 0,78 | – | 1,09 | – | 1,34 | – | – | – | – | – | – |
17 | – | 0,45 | – | – | 0,84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | – | 0,48 | – | 0,69 | 0,89 | – | 1,26 | 1,42 | 1,56 | – | – | – | – | – | – |
19 | – | 0,50 | – | 0,73 | 0,95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | – | 0,53 | 0,63 | 0,78 | 1,01 | 1,22 | 1,42 | – | 1,79 | – | 2,10 | – | – | – | – |
21 | – | – | – | – | – | – | 1,51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | – | 0,59 | 0,70 | 0,86 | 1,12 | 1,36 | 1,59 | – | 2,01 | – | 2,37 | 2,68 | – | – | – |
23 | – | – | – | 0,90 | – | – | – | – | – | 2,33 | – | – | – | – | – |
24 | – | 0,64 | – | 0,94 | 1,23 | 1,50 | 1,76 | – | 2,24 | – | 2,65 | 3,02 | 3,33 | – | – |
25 | – | 0,67 | 0,80 | 0,98 | 1,29 | 1,57 | 1,84 | 2,10 | – | – | 2,79 | 3,19 | – | – | – |
26 | – | 0,70 | – | 1,03 | 1,34 | 1,64 | 1,93 | – | – | – | 2,93 | 3,35 | 3,72 | – | – |
27 | – | 0,73 | – | – | – | – | 2,01 | – | – | – | 3,07 | – | – | – | – |
28 | – | 0,75 | 0,90 | 1,11 | 1,45 | – | 2,10 | – | – | – | 3,21 | – | – | – | – |
30 | – | 0,81 | – | 1,20 | 1,56 | 1,92 | 2,26 | 2,59 | – | – | 3,49 | – | – | – | – |
31 | – | – | – | – | – | – | 2,35 | 2,69 | – | 3,33 | – | – | – | | – |
32 | – | 0,87 | 1,03 | 1,28 | 1,68 | 2,06 | 2,43 | – | 3,13 | 3,46 | 3,77 | – | – | – | – |
33 | – | – | – | – | – | – | 2,52 | 2,88 | – | – | – | – | – | – | – |
34 | – | 0,92 | – | 1,36 | 1,79 | 2,20 | 2,60 | 2,98 | 3,35 | 3,71 | 4,05 | 4,69 | – | – | 6,71 |
35 | – | 0,950 | 1,13 | 1,40 | – | 2,27 | – | – | – | – | 4,19 | – | – | – | – |
36 | – | – | 1,17 | 1,45 | 1,90 | 2,34 | 2,77 | – | 3,58 | – | 4,33 | – | 5,68 | – | – |
38 | – | 1,03 | – | 1,53 | – | 2,48 | 2,93 | – | 3,80 | – | – | – | – | – | – |
40 | – | 1,09 | – | 1,61 | 2,12 | 2,62 | 3,10 | – | 4,02 | – | 4,89 | – | 6,46 | – | 8,38 |
42 | – | 1,15 | 1,37 | 1,70 | 2,24 | 2,76 | – | – | – | – | 5,17 | – | – | – | – |
45 | – | 1,23 | – | 1,82 | 2,40 | 2,97 | 3,52 | 4,06 | – | – | 5,59 | – | – | – | – |
48 | – | – | – | 1,95 | 2,57 | – | 3,77 | – | 4,92 | – | 6,01 | – | – | – | – |
50 | – | 1,37 | – | 2,03 | 2,68 | 3,32 | 3,94 | – | 5,14 | – | 6,29 | – | – | – | – |
51 | – | – | – | – | – | 3,38 | 4,02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
53 | – | – | – | 2,16 | 2,85 | – | 4,19 | 4,84 | 5,48 | – | – | – | – | – | – |
55 | – | 1,51 | – | 2,24 | 2,96 | 3,67 | 4,36 | 5,04 | 5,70 | 6,35 | 6,99 | – | – | – | – |
58 | – | – | – | – | – | 3,88 | – | 5,33 | 6,04 | 6,73 | – | 8,73 | – | – | – |
60 | – | 1,65 | – | 2,45 | 3,24 | 4,02 | 4,78 | 5,53 | 6,26 | – | 7,68 | – | – | – | – |
63 | – | – | – | 2,58 | 3,41 | 2,23 | 5,03 | – | 6,59 | – | 8,10 | 9,56 | 10,97 | – | – |
65 | – | – | – | – | 3,52 | 4,37 | 5,20 | 6,01 | – | – | 8,38 | – | 11,36 | – | 15,38 |
68 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,15 | – | – | – | – | – | – |
70 | – | – | – | 2,87 | 3,80 | 4,72 | 5,62 | 6,50 | 7,38 | – | 9,08 | – | – | – | – |
75 | – | – | – | 3,08 | 4,08 | 5,06 | 6,04 | 7,00 | 7,94 | – | 9,78 | – | – | – | – |
76 | – | – | – | – | – | – | 6,12 | – | 8,05 | – | – | – | – | – | – |
80 | – | – | – | 3,29 | 4,36 | 5,41 | 6,46 | – | 8,50 | – | 10,49 | 12,42 | – | 16,11 | – |
85 | – | – | – | 3,50 | 4,64 | 5,76 | – | 7,97 | 9,05 | 10,13 | 11,19 | – | 15,27 | – | 20,97 |
90 | – | – | – | 3,71 | – | 6,11 | – | 8,46 | – | 10,76 | 11,89 | – | – | – | – |
95 | – | – | – | 3,92 | 5,20 | 6,46 | 7,71 | – | – | – | 12,59 | – | – | – | – |
100 | – | – | – | 4,13 | 5,48 | 6,81 | 8,13 | 9,44 | 10,74 | – | 13,28 | 15,77 | 18,20 | 20,58 | 25,16 |
Для диаметров от 100 до 360 изготовление проводится по точечным габаритам, соответствие массы которым определяется непосредственно производителем. Прессованные трубы рассчитываются по следующей таблице:
Диаметр (мм) | Масса метра трубы (кг) для заданной толщине стенки (мм) |
5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 |
30 | 3,49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 3,77 | 4,36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
34 | – | 4,69 | – | – | – | – | 6,71 | – | – | – | – | – | – | – | – |
36 | 4,33 | – | 5,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
38 | – | 5,36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 4,89 | – | 6,46 | 6,81 | – | 7,48 | 8,38 | – | – | – | – | – | – | – | – |
42 | – | 6,04 | – | – | 7,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
44 | 5,45 | – | 7,24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45 | 5,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
46 | – | – | – | – | 8,50 | – | 10,07 | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | 6,29 | – | – | 8,91 | – | – | 11,18 | 13,11 | 14,68 | – | – | – | – | – | – |
55 | 6,99 | – | – | 9,95 | – | – | 12,58 | 14,86 | 16,78 | – | – | – | – | – | – |
60 | 7,68 | – | – | 11,01 | – | – | 13,98 | 16,60 | 18,87 | – | – | – | – | – | – |
65 | 8,38 | – | – | 12,06 | – | – | 15,38 | 18,35 | 20,97 | – | – | – | – | – | – |
70 | 9,08 | – | – | 13,11 | – | – | 16,78 | 20,10 | 23,06 | – | – | – | – | – | – |
75 | – | – | – | 14,16 | – | – | 18,17 | 21,84 | 25,16 | 28,13 | – | – | – | – | – |
80 | – | – | – | – | – | – | 19,57 | 23,59 | 27,26 | 30,57 | 33,54 | – | – | – | – |
85 | – | – | – | – | – | – | 20,91 | 25,31 | 29,35 | 33,02 | 26,34 | 39,31 | – | – | – |
90 | – | – | – | 17,30 | – | – | 22,37 | 27,08 | 31,45 | 35,46 | 39,13 | 42,45 | 45,42 | – | – |
95 | – | – | – | 18,35 | – | – | 23,76 | 28,86 | 33,54 | 37,91 | 41,93 | 45,59 | 48,91 | 51,88 | – |
100 | – | – | – | – | – | – | 25,16 | 30,57 | 35,64 | 40,35 | 44,72 | 48,74 | 52,41 | 55,72 | 58,69 |
105 | – | – | – | – | | – | – | 32,32 | 37,73 | 42,80 | 47,53 | 51,88 | 55,90 | 59,57 | 62,88 |
110 | – | – | – | – | – | – | 27,95 | 34,07 | 39,83 | 45,24 | 50,31 | 55,03 | 59,39 | 63,41 | 67,08 |
115 | – | – | – | – | – | – | – | 35,81 | 41,93 | 47,69 | 53,10 | 58,17 | 62,88 | 67,25 | 71,27 |
120 | – | – | – | – | – | – | 30,75 | – | 44,02 | 50,14 | 55,90 | 61,31 | 66,38 | 71,09 | 73,46 |
125 | – | – | – | – | – | – | – | 39,31 | – | 52,58 | 58,69 | 64,46 | 69,67 | 75,00 | 79,65 |
130 | – | – | – | – | – | – | 33,54 | – | 48,21 | – | 61,49 | 67,70 | 73,36 | 78,78 | 83,84 |
135 | – | – | – | – | – | – | – | 42,80 | – | 57,47 | – | 70,74 | 76,86 | 82,62 | 88,01 |
145 | – | – | – | – | – | – | – | 46,29 | – | 62,36 | – | 77,03 | – | 90,30 | 96,42 |
150 | – | – | – | – | – | – | 39,13 | – | 56,60 | – | 72,66 | – | 87,34 | – | 100,61 |
155 | – | – | – | – | – | – | – | 49,79 | – | 67,25 | – | 83,31 | – | 97,98 | – |
160 | – | – | – | – | – | – | 41,93 | – | 60,79 | – | 78,25 | – | 94,32 | – | 109,01 |
165 | – | – | – | – | – | – | – | 53,28 | – | 72,14 | – | 89,61 | – | 105,69 | – |
170 | – | – | – | – | – | – | 44,72 | – | 64,98 | – | 83,84 | – | 100,29 | – | 117,39 |
175 | – | – | – | – | – | – | – | 56,77 | – | 77,03 | – | 95,89 | – | 113,41 | – |
180 | – | – | – | – | – | – | 47,52 | – | 69,17 | – | 89,43 | – | 108,31 | – | 125,79 |
185 | – | – | – | – | – | – | – | 60,26 | – | 81,92 | – | 102,19 | – | 121,01 | – |
190 | – | – | – | – | – | – | 50,31 | – | 73,26 | – | 95,02 | – | 115,29 | – | 134,09 |
195 | – | – | – | – | – | – | – | 68,76 | – | 86,81 | – | 108,49 | – | 128,69 | – |
200 | – | – | – | – | – | – | 53,10 | – | 77,66 | – | 100,61 | – | 122,31 | – | 142,51 |
210 | – | – | – | – | – | – | 55,90 | – | 81,75 | – | 106,21 | – | 129,19 | – | 150,89 |
220 | – | – | – | – | – | – | 58,69 | – | 85,94 | – | 111,79 | – | 136,21 | – | 159,31 |
230 | – | – | – | – | – | – | 61,49 | – | 90,13 | – | 117,41 | – | 143,19 | – | 167,69 |
240 | – | – | – | – | – | – | 64,28 | – | 94,32 | – | 123,02 | – | 150,18 | – | 176,11 |
250 | – | – | – | – | – | – | – | – | 98,51 | – | 128,49 | – | 157,19 | – | 184,39 |
260 | – | – | – | – | – | – | 69,87 | – | – | – | 134,11 | – | 164,21 | – | 192,79 |
270 | – | – | – | – | – | – | – | – | 106,91 | – | – | – | 171,19 | – | 201,21 |
280 | – | – | – | – | – | – | 75,46 | – | – | – | 145,31 | – | – | – | 209,61 |
Компания ПКФ Цветная металлургия» предлагает купить качественный сортамент – труба медная из сплава М1 по хорошей ценовой категории.
Цемент напрягающий НЦ-20-32,5Н ГОСТ Р 56727-2015
Вкладыш вагонный полипропиленовый ПП 1300х300х260 мм, 90гр/м2
Посмотреть каталог Сетка сварная кладочная ГОСТ 23279-85 ячейка 100х100 мм d=3 мм в картах 2х1 м