Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (343) 318-04-14 , оставляйте запрос на почтовый адрес zakaz@cvet-met.com или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
Сетка медная широко востребована на объектах, где необходимо обеспечить защиту тех или иных помещений и приборов от негативного воздействия электромагнитного излучения.
ПКФ Цветная Металлургия специализируется на оптовых и розничных поставках сетки тканой медной, изготовленной из высококачественного сплава в соответствии с требованиями ТУ и ГОСТ. Обеспечивается:
Параметр | Документ | Номер |
Применение марок цветного металла (сплавов) | ГОСТ | 5017 |
15527 | ||
Изготовление сеток высокой и нормальной точности | 492 | |
Применяемые методы испытаний | 20.57.406 | |
Определение размеров | 427 | |
4381 | ||
Проверка массы брутто | 14004 | |
Маркировка и упаковка | 18482 | |
8824 | ||
Правила транспортировки и организация хранения | 24597 | |
18477 |
Существует 3 типа сеток по точности изготовления: нормальной и повышенной, а также – контрольные.
№ | D проволоки, мм | Предельно допустимые отклонения по D | Номинальный размер ячейки, мм | Предельное отклонение среднего размера, мм | Максимально допустимое отклонение, мм | Число ячеек (максимально допустимое),% |
004 - 008 | 0,030 – 0,055 | ±0,0040 | 0,040-0,080 | ±0,004-0,008 | +0,028-0,050 | 8 |
0,09-0,14 | 0,060-0,090 | ±0,006 | 0,090-0,140 | ±0,009-0,012 | +0,055-0,081 | |
0,16-0,28 | 0,100-0,160 | ±0,010 | 0,160-0,400 | ±0,014-0,019 | +0,092-0,180 | |
0,45 – 1,25 | 0,200-0,400 | ±0,015 | 0,450-1,250 | ±0,032-0,080 | +0,194-0,450 | |
1,60 – 2,50 | 0,500 | ±0,020 | 1,600-2,500 | ±0,100-0,150 | +0,560-0,880 |
№ | D проволоки, мм | Предельно допустимые отклонения по D | Номинальный размер ячейки, мм | Предельное отклонение среднего размера, мм | Максимально допустимое отклонение, мм | Число ячеек (максимально допустимое),% |
004 - 008 | 0,030 – 0,055 | ±0,003 | 0,040-0,080 | ±0,004-0,006 | +0,021-0,032 | 5 |
0,09-0,14 | 0,060-0,090 | ±0,004 | 0,090-0,140 | ±0,007-0,010 | +0,036-0,046 | |
0,16-0,28 | 0,100-0,160 | ±0,005 | 0,160-0,400 | ±0,012-0,024 | +0,048-0,096 | |
0,45 – 1,25 | 0,200-0,300 | ±0,008 | 0,450-0,800 | ±0,027-0,050 | +0,194-0,450 | |
1,60 – 2,50 | 0,500 | ±0,020 | 1,600-2,500 | ±0,100-0,150 | +0,099-0,160 |
№ | D проволоки, мм | Предельно допустимые отклонения по D | Номинальный размер ячейки, мм | Предельное отклонение среднего размера, мм | Максимально допустимое отклонение, мм | Число ячеек (максимально допустимое),% |
004 - 008 | 0,030 – 0,055 | ±0,003 | 0,040-0,080 | ±0,003-0,004 | +0,012-0,030 | 5 |
0,09-0,14 | 0,060-0,090 | ±0,004 | 0,090-0,140 | ±0,005-0,007 | +0,018-0,041 | |
0,16-0,28 | 0,100-0,160 | ±0,005 | 0,160-0,400 | ±0,007-0,016 | +0,026-0,078 | |
0,45 – 1,25 | 0,200-0,300 | ±0,008 | 0,450-0,800 | ±0,018-0,030 | +0,051-0,120 | |
1,60 – 2,50 | 0,500 | ±0,015 | 1,600-2,500 | ±0,060-0,090 | +0,130-0,260 |
Приобрести оптом и в розницу сетку медную по лучшей цене, с гарантией качества можно в компании Цветная Металлургия.
Обращайтесь
Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!
Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве
Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов