Пруток медный купить и просчитать цены Вы всегда сможете от ПКФ Цветная металургия в Екатеринбурге.
Вся предлагаемая нами номенклатура соответствует ГОСТ, ТУ, DIN, EN, ASTM и подлежит обязательно сертификации!
У нас вы так же сможете всегда заказать доставку, металлообработку, изготовление деталей по чертежам и металлоконструкций
Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223, отсрочка платежа до 60 дней
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (343) 318-04-14 или отправьте запрос на почтовый адрес zakaz@cvet-met.com , а так же Вы можете воспользоваться формой обратной связи у нас на сайте!
Марка | Процентное содержание вещества | |||||||||||
Cu+Ag | Bi | Fe | Ni | Zn | Sn | Sb | As | Pb | S | O | P | |
M1 | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,00 | 0,005 | 0,004 | 0,05 | — |
M1p | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,012 |
М1ф | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | — | 0,04 |
M2p | 99,70 | 0,002 | 0,05 | 0,2 | — | 0,05 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
M3p | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,2 | — | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
M2 | 99,70 | 0,002 | 0,05 | 0,2 | — | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | — |
M3 | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,2 | — | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | — |
Диаметры, мм | Вес 1 м. п, кг | Количество метров в тонне |
Диаметры, мм | Вес 1 м. п, кг | Количество метров в тонне | ||||
круг | квадрат | шестигранник | круг | квадрат | шестигранник | |
3,0 | 0,063 | - | - | 15 873,1 | - | - |
3,5 | 0,086 | - | - | 11628,4 | - | - |
4,0 | 0,110 | - | - | 9 091,2 | - | - |
4,5 | 0,140 | - | - | 7 143,3 | - | - |
5,0 | 0,170 | 0,23 | 0,19 | 5 882,1 | 4 347,8 | 5 263,2 |
5,5 | 0,210 | 0,27 | 0,23 | 5 882,4 | 3 703,7 | 4 347,8 |
6,0 | 0,250 | 0,32 | 0,28 | 4 000,0 | 3 125,0 | 3 571,4 |
7,0 | 0,340 | 0,44 | 0,38 | 2 941,2 | 2 272,7 | 2 631,6 |
8,0 | 0,450 | 0,57 | 0,49 | 2 222,2 | 1 754,4 | 2 040,8 |
9,0 | 0,570 | 0,72 | 0,62 | 1 754,4 | 1 388,9 | 1 612,9 |
10,0 | 0,700 | 0,89 | 0,77 | 1 428,6 | 1 123,6 | 1 298,7 |
11,0 | 0,850 | 1,08 | 0,93 | 1 176,5 | 925,9 | 1 075,3 |
12,0 | 1,010 | 1,28 | 1,11 | 990,1 | 781,3 | 900,9 |
13,0 | 1,180 | 1,50 | 1,29 | 847,5 | 666,7 | 775,2 |
14,0 | 1,370 | 1,74 | 1,51 | 729,9 | 574,7 | 662, |
15,0 | 1,570 | - | - | 636,9 | - | - |
16,0 | 1,790 | - | - | 558,7 | - | - |
17,0 | 2,020 | 2,57 | 2,23 | 495,0 | 389,1 | 448,4 |
18,0 | 2,270 | - | - | 440,5 | - | - |
19,0 | 2,520 | 3,21 | 2,78 | 396,8 | 311,5 | 359,7 |
20,0 | 2,800 | - | - | 357,1 | - | - |
21,0 | 3,080 | - | - | 324,7 | - | - |
22,0 | 3,380 | 4,31 | 3,74 | 295,9 | 232,0 | 267,4 |
24,0 | 4,020 | 5,13 | 4,44 | 248,8 | 194,9 | 225,2 |
25,0 | 4,370 | - | - | 228,8 | - | - |
27,0 | 5,090 | 6,49 | 5,62 | 196,5 | 154,1 | 177,9 |
28,0 | 5,480 | - | - | 182,5 | - | - |
30,0 | 6,290 | 8,01 | 6,94 | 158,9 | 124,8 | 144,1 |
32,0 | - | 9,11 | 7,54 | - | 109,8 | 132,6 |
33,0 | 7,810 | - | - | 128,04 | - | - |
35,0 | 8,560 | - | - | 116,82 | - | - |
36,0 | - | 11,53 | 9,99 | - | 86,7 | 100,1 |
38,0 | 10,09 | - | - | 99,11 | - | - |
40,0 | 11,18 | - | - | 89,45 | - | - |
41,0 | - | 14,96 | 12,96 | - | 66,8 | 77,2 |
45,0 | 14,16 | - | - | 70,62 | - | - |
46,0 | - | 18,83 | 16,30 | - | 53,1 | 61,3 |
50,0 | 17,48 | 22,23 | 19,50 | 57,21 | 44,9 | 51,3 |
Диаметры, мм | Вес 1 м. п, кг | Количество метров в тонне | Диаметры, мм | Вес 1 м. п, кг | Количество метров в тонне |
20,0 | 2,80 | 357,1 | 70,0 | 34,25 | 29,2 |
22,0 | 3,38 | 295,9 | 75,0 | 39,31 | 25,4 |
25,0 | 4,37 | 228,8 | 80,0 | 44,74 | 22,4 |
28,0 | 5,48 | 182,5 | 85,0 | 50,45 | 19,8 |
30,0 | 6,29 | 158,9 | 90,0 | 56,60 | 17,7 |
32,0 | 7,15 | 139,9 | 95,0 | 63,05 | 15,9 |
35,0 | 8,56 | 116,8 | 100,0 | 69,86 | 14,3 |
38,0 | 10,10 | 99,0 | 110,0 | 84,57 | 11,8 |
40,0 | 11,18 | 89,4 | 120,0 | 100,66 | 9,9 |
42,0 | 12,32 | 81,2 | 130,0 | 113,00 | 8,8 |
45,0 | 14,16 | 70,6 | 140,0 | 136,85 | 7,3 |
48,0 | 16,10 | 62,1 | 150,0,0 | 157,09 | 6,7 |
50,0 | 17,48 | 57,2 | 160,0 | 178,85 | 5,6 |
55,0 | 21,15 | 47,3 | 170,0 | 201,91 | 4,95 |
60,0 | 25,16 | 39,7 | 180,0 | 226,36 | 4,42 |
Ежедневные отправки металлопроката в ТК - наша доставка оперативна
Малораспространенные марки стали и сплавы, как из наличия так и под заказ.
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем так же дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве.
Мы всегда готовы обсудить с Вами условия скидки и бонусов.