Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (343) 318-04-14 , оставляйте запрос на почтовый адрес zakaz@cvet-met.com или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
Лист медный М00 эксплуатируется во многих отраслях, требующих качественного материала с определенными показателями по противодействию коррозии, а также другими характеристиками. Производственно-коммерческая фирма «Цветная металлургия» предлагает купить лист медный, изготавливаемый по нормам международного регламента из собственно вырабатываемых материалов. Любые объемы поставок, консультация по нюансам применения под определенные характеристики.
Сортамент, который поставщик изготавливает, используя регламент ГОСТ 1173-2006, представляет собой холоднокатаные листы толщиной от 0,2 до 12 мм, а также горячекатаные листы по толщине от 3 до 25 мм. Современное оборудование и квалифицированный персонал позволяет гарантировать производство высококачественной продукции, соответствующей характеристикам по подбираемому составу, а также учитывающей требования по физическим и механическим свойствам.
Для определенных целей, эксплуатируемых в строительстве, химической промышленности или других направлениях требуется особый сплав меди – М00, регламентируемый ГОСТ 859-2014. Характеризуется он следующим составом:
Процентное соотношение компонентов | |||||||||||
Висмут | Железо | Кислород | Мышьяк | Никель | Олово | Свинец | Сера | Серебро | Сурьма | Фосфор | Цинк |
0,0005 | 0,001 | 0,03 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 |
Поставщик применяет вышеописанные сплавы, либо их зарубежные аналоги, рекомендуемые регламентом. В частности, наиболее близким составом по характеристикам является CW003A.
Листы изготавливают по длинам от полуметра до шести метров. Остальные габаритные характеристики, включая допуски по предельным отклонениям сведены в таблицу ниже.
Толщина (мм) | Предельное отклонение по толщине (мм) для ширины (мм) | Масса метра (кг) | |||
100 – 300 | 301 – 600 | 601 – 800 | 801 – 1000 | ||
0,05 | 0 / -0,01 | – | – | – | 0,44 |
0,06 | – | – | – | 0,53 | |
0,07 | – | – | – | 0,62 | |
0,08 | – | – | – | 0,71 | |
0,09 | – | – | – | 0,80 | |
0,10 | 0 / -0,02 | 0 / -0,04 | – | – | 0,89 |
0,12 | – | – | 1,07 | ||
0,14 | 0 / -0,03 | – | – | 1,25 | |
0,15 | – | – | 1,33 | ||
0,16 | – | – | 1,42 | ||
0,18 | – | – | 1,60 | ||
0,20 | – | – | 1,78 | ||
0,22 | 0 / -0,04 | 0 / -0,05 | – | – | 1,96 |
0,25 | – | – | 2,23 | ||
0,28 | – | – | 2,49 | ||
0,30 | – | – | 2,67 | ||
0,35 | 0 / -0,05 | 0 / -0,06 | 0 / -0,09 | 0 / -0,12 | 3,12 |
0,40 | 3,56 | ||||
0,45 | 4,01 | ||||
0,50 | 0 / -0,06 | 0 / -0,08 | 0 / -0,10 | 0 / -0,15 | 4,45 |
0,55 | 4,90 | ||||
0,60 | 5,34 | ||||
0,65 | 5,79 | ||||
0,70 | 0 / -0,07 | 0 / -0,09 | 0 / -0,12 | 0 / -0,17 | 6,23 |
0,75 | 6,68 | ||||
0,80 | 7,12 | ||||
0,85 | 7,57 | ||||
0,90 | 0 / -0,08 | 0 / -0,10 | 8,01 | ||
1,00 | 8,90 | ||||
1,05 | 9,35 | ||||
1,10 | 0 / -0,09 | 0 / -0,12 | 0 / -0,14 | 0 / -0,18 | 9,79 |
1,20 | 10,68 | ||||
1,30 | 11,57 | ||||
1,40 | 12,46 | ||||
1,50 | 0 / -0,10 | 0 / -0,14 | 0 / -0,16 | 0 / -0,20 | 13,35 |
1,60 | 14,24 | ||||
1,70 | 15,13 | ||||
1,80 | 0 / -0,11 | 0 / -0,15 | 0 / -0,18 | 0 / -0,22 | 16,02 |
1,90 | 16,91 | ||||
2,00 | 0 / -0,12 | 0 / -0,16 | 17,80 | ||
2,20 | 0 / -0,14 | 0 / -0,18 | 0 / -0,20 | 0 / -0,24 | 19,58 |
2,50 | 22,25 | ||||
3,00 | 0 / -0,20 | 0 / -0,24 | 0 / -0,28 | 26,70 | |
3,50 | 0 / -0,18 | 0 / -0,22 | 31,15 | ||
4,00 | 0 / -0,24 | 0 / -0,27 | 0 / -0,32 | 35,60 | |
4,50 | 0 / -0,22 | 0 / -0,26 | 0 / -0,30 | 0 / 0,34 | 40,05 |
5,00 | 44,50 | ||||
5,50 | 48,95 | ||||
6,00 | 53,40 | ||||
6,50 | 0 / -0,23 | 0 / -0,28 | 0 / -0,34 | 0 / -0,36 | 57,85 |
7,00 | 0 / -0,30 | 0 / -0,36 | 0 / -0,44 | 62,30 | |
8,00 | 0 / -0,32 | 0 / -0,40 | 0 / -0,50 | 71,20 | |
9,00 | 0 / -0,24 | 0 / -0,34 | 80,10 | ||
10,00 | 0 / -0,40 | 0 / -0,50 | 0 / -0,60 | 89,00 | |
11,00 | 0 / -0,44 | 0 / -0,70 | 97,90 | ||
12,00 | 106,80 | ||||
13,00 | 0 / -0,25 | 0 / -0,52 | 115,70 | ||
14,00 | 0 / -0,46 | 124,60 | |||
15,00 | 0 / -0,80 | 133,50 | |||
16,00 | 142,40 | ||||
17,00 | 0 / -0,26 | 0 / -0,55 | 151,30 | ||
18,00 | 0 / -0,48 | 160,20 | |||
19,00 | 0 / -0,90 | 169,10 | |||
20,00 | 0 / -0,27 | 178,00 | |||
22,00 | 0 / -0,50 | 195,80 | |||
24,00 | 213,60 | ||||
25,00 | 0 / -0,52 | 222,50 |
Высококачественный лист подразумевает гладкую, ровную поверхность без видимых дефектов. Кромки со всех сторон срезаются под прямым углом. Готовые листы складываются друг на друга по размерным партиям. Вес одного погрузочного места не превышает двух тон. ПКФ «Цветная металлургия» предлагает купить лист медный М00, вырабатываемый из качественного сырья собственного производства.
Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!
Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве
Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов