Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (343) 318-04-14 , оставляйте запрос на почтовый адрес zakaz@cvet-met.com или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
ПКФ Цветная металлургия предлагает купить латунные трубы Л6З оптом или розничными партиями по ценам производителя. Доставка металлопроката осуществляется во все регионы России автомобильным, ж/д, водным транспортом. Уточнить условия оплаты и доставки можно у нашего менеджера.
Трубы латунные марки Л6З с круглой формой сечения бесшовные и сварные, обычные и с антимагнитными свойствами, востребованы в строительстве, машиностроении, авиа- и судостроении, производстве промышленного оборудования. Сортамент и технические требования тянутых, холоднокатаных и прессованных труб соответствует ГOCT 494-2014. Соотношение основных элементов и примесей в составе материала регламентирует ГОCT 15527-2004.
Трубы из простой двойной латуни, обрабатываемой давлением, выпускаются с наружным диаметром З-195 мм при толщине стенки 0,5-42,5 мм. Форма поставки трубного проката — в отрезках и бухтах. Стандартная длина трубных изделий, поставляемых в отрезках, составляет 1-6 м. Труба в бухте идет на реализацию длиной от 10 м и массой до 150 кг.
В маркировке металлопрокатной продукции указывается:
Пример маркировки и ее расшифровки (вместо отсутствующих данных проставляется знак X):
В таблицах 1 и 2 указана масса наиболее распространенных типоразмеров трубного латунного проката
Таблица 1. Справочная масса 1 метра погонного трубы латунной холоднодеформированной.
D, мм | Справочный вес 1 метра трубы, кг | |||||||
0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | З,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | |
З | 0,0ЗЗ | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0,061 | 0,106 | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,126 | 0,241 | 0,426 | - | - | - | - | - |
20 | - | 0,505 | 0,96З | 1,166 | 1,З61 | - | - | - |
З0 | - | 0,77З | 1,494 | 1,884 | 2,16З | 2,775 | З,4З4 | - |
40 | - | 1,042 | 2,027 | 2,50З | - | З,84З | 5,445 | - |
50 | - | 1,З08 | 2,56З | З,169 | З,76З | 4,912 | - | 8,0З7 |
60 | - | 1,574 | З,096 | - | 4,565 | 5,977 | - | - |
70 | - | - | - | - | 5,865 | 7,047 | - | - |
80 | - | - | 4,167 | 5,172 | - | 8,11З | - | 1З,64 |
90 | - | - | - | - | 6,965 | 9,182 | - | - |
100 | - | - | - | - | 7,765 | 10,24 | - | - |
Таблица 2. Справочная масса 1 метра погонного трубы латунной прессованной.
D, мм | Справочный вес 1 метра трубы, кг | ||||||||
1,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | |
25 | 0,94 | - | 1,50 | - | - | - | - | З,50 | - |
З0 | - | 1,49 | - | 2,77 | З,ЗЗ | З,84 | - | - | - |
40 | - | - | 2,50 | - | 4,67 | - | 6,16 | 6,50 | 6,8З |
50 | - | - | - | - | 6,00 | - | - | 8,50 | - |
60 | - | - | - | - | 7,ЗЗ | - | - | 10,5 | - |
70 | - | - | - | - | 8,67 | - | - | 12,5 | - |
80 | - | - | - | - | 10,0 | - | - | 14,5 | - |
90 | - | - | - | - | 11,З | - | - | 16,5 | - |
110 | - | - | - | - | 14,0 | - | - | 20,5 | - |
Продолжение таблицы 2.
D, мм | Справочный вес 1 метра трубы, кг | ||||||||
10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | З2,5 | |
40 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 10,6 | 12,5 | 14,0 | - | - | - | - | - | - |
60 | 1З,З | 16,8 | 18,0 | - | - | - | - | - | - |
70 | 16,0 | 19,1 | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 18,6 | 22,5 | 26,0 | 29,1 | З2,0 | - | - | - | - |
90 | 21,З | 25,8 | З0,0 | ЗЗ,6 | З7,8 | 40,5 | 4З,З | - | - |
100 | 24,2 | 29,1 | З4,0 | З8,4 | 42.7 | 46,5 | 50,0 | 5З,2 | 56,0 |
110 | 26,6 | З2,5 | З8,0 | 4З | 48,0 | 52,5 | 56,7 | 60,5 | 64,0 |
Окончание таблицы 2.
D, мм | Справочный вес 1 метра трубы, кг | ||||||||||
6,0 | 10, | 11,5 | 14,0 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | З0,0 | |
115 | - | 28,0 | З1,5 | - | 40,0 | 45,5 | 50,0 | 55,5 | 60,2 | 64,2 | 68.0 |
120 | - | 29,З | - | - | 42,0 | 47,8 | 5З,З | 58,5 | 6З,З | 67,8 | 72,0 |
1З0 | - | З2,2 | - | - | 46,0 | - | 58,7 | - | 70,0 | 75,2 | 80,0 |
140 | - | З4,6 | - | - | 50,0 | - | 64,0 | - | 76,7 | - | 88.0 |
150 | - | З7,З | - | - | 54.0 | - | 69,З | - | 88,4 | - | 96.0 |
160 | - | 40,0 | - | - | 58,0 | - | 74,7 | - | 90,0 | - | 104,2 |
170 | - | 42,7 | - | - | 62,0 | - | 80,0 | - | 96,7 | - | 112,1 |
180 | - | 45,З | - | - | 66.0 | - | 85,4 | - | 10З,4 | - | 120,1 |
190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,1 | 119,2 | - |
195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,9 | - |
Чтобы купить трубы латунные Л6З в любых объемах по оптовым ценам, позвоните нам по телефону или заполните и отправьте форму обратной связи. Наш специалист перезвонит вам в самое ближайшее время, уточнит детали заказа, рассчитает стоимость партии трубного проката, сориентирует по срокам доставки, расскажет о скидках и выгодных предложениях, подробно ответит на все возникшие вопросы.
Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!
Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве
Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов