Название | Цена | Наличие на складе | Сделать заказ |
---|---|---|---|
Канат стальной 10,5 мм ГОСТ 3068-88 | В наличии | | |
Канат стальной 13 мм ГОСТ 3068-88 | В наличии | | |
Канат стальной 4,7 мм ГОСТ 3068-88 | В наличии | | |
Канат стальной 5,1 мм ГОСТ 3068-88 | В наличии | | |
Канат стальной 5,5 мм ГОСТ 3068-88 | В наличии | | |
Канат стальной 5,9 мм ГОСТ 3068-88 | В наличии | | |
Канат стальной 6,4 мм ГОСТ 3068-88 | В наличии | | |
Канат стальной 7,2 мм ГОСТ 3068-88 | В наличии | | |
Канат стальной 8 мм ГОСТ 3068-88 | В наличии | | |
Канат стальной 8,6 мм ГОСТ 3068-88 | В наличии | |
Канат стальной ГОСТ 3068-88 купить и просчитать цены Вы всегда сможете от ПКФ Цветная металургия в Екатеринбурге.
Вся предлагаемая нами номенклатура соответствует ГОСТ, ТУ, DIN, EN, ASTM и подлежит обязательно сертификации!
У нас вы так же сможете всегда заказать доставку, металлообработку, изготовление деталей по чертежам и металлоконструкций
Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223, отсрочка платежа до 60 дней
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (343) 318-04-14 или отправьте запрос на почтовый адрес zakaz@cvet-met.com , а так же Вы можете воспользоваться формой обратной связи у нас на сайте!
Диаметр каната, мм | Площадь сечения проволок в канате (расчетное), мм кв. | Приблизительный вес 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||||||||
№ | Количество проволок | 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | |||||||||||
центральная | в слоях | Расчетное разрывное усилие (не менее), Н | |||||||||||||||||
7 проволок | 252 проволоки | суммарное всех проволок в канате | всего каната | суммарное всех проволок в канате | всего каната | суммарное всех проволок в канате | всего каната | суммарное всех проволок в канате | всего каната | суммарное всех проволок в канате | всего каната | суммарное всех проволок в канате | всего каната | суммарное всех проволок в канате | всего каната | ||||
4,7 | 0,24 | 0,22 | 9,89 | 87,7 | - | - | - | - | 17400 | 13350 | 18400 | 14150 | 19350 | 14850 | 20350 | 15650 | 21300 | 16400 | |
5,1 | 0,26 | 0,24 | 11,76 | 104,5 | - | - | - | - | 20700 | 15900 | 21850 | 16800 | 23000 | 17770 | 24200 | 18600 | 25350 | 19500 | |
5,5 | 0,28 | 0,26 | 13,81 | 122,5 | - | - | - | - | 24350 | 18700 | 25700 | 19750 | 27050 | 20800 | 28400 | 21850 | 29750 | 22900 | |
5,9 | 0,3 | 0,28 | 16,02 | 142,5 | - | - | - | - | 28250 | 21750 | 29800 | 22900 | 31350 | 24100 | 32950 | 25350 | 34500 | 26550 | |
6,4 | 0,32 | 0,3 | 18,38 | 163 | 28800 | 22150 | 30600 | 23550 | 32400 | 24900 | 34200 | 26300 | 36000 | 27800 | 37800 | 29100 | 39600 | 30450 | |
7,2 | 0,36 | 0,34 | 23,59 | 209,5 | 36950 | 28450 | 39300 | 30250 | 41600 | 32000 | 43900 | 33800 | 46200 | 35550 | 48500 | 37300 | 50850 | 39150 | |
8 | 0,4 | 0,38 | 29,46 | 261,5 | 46150 | 35500 | 49050 | 37750 | 51950 | 40000 | 54850 | 42200 | 57700 | 44400 | 60600 | 46650 | 63500 | 48850 | |
8,6 | 0,45 | 0,4 | 32,79 | 291 | 51400 | 39550 | 54600 | 42000 | 57800 | 44500 | 61050 | 47000 | 64250 | 494501 | 67450 | 51900 | 70650 | 54400 | |
10,5 | 0,55 | 0,5 | 51,16 | 454 | 80200 | 61750 | 85200 | 65500 | 90200 | 69450 | 95250 | 73300 | 100000 | 770001 | 105000 | 80850 | - | - | |
13 | 0,65 | 0,6 | 73,56 | 652,5 | 115000 | 88550 | 122500 | 94300 | 129500 | 99700 | 136500 | 105000 | 144000 | 10500 | 151000 | 16000 | - | - |
Ежедневные отправки металлопроката в ТК - наша доставка оперативна
Малораспространенные марки стали и сплавы, как из наличия так и под заказ.
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем так же дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве.
Мы всегда готовы обсудить с Вами условия скидки и бонусов.