Кабельные лотки для электропроводок представляют собой специально разработанные металлические конструкции, предназначенные для прокладки кабелей и проводов, организованного монтажа и обеспечения надежной защиты от повреждений. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52868-2021 и широко применяются при прокладке коммуникаций в различных типах зданий и сооружений. Отраслевой стандарт устанавливает общие технические требования и методы испытаний. Для кабельных лотков разработаны ТУ 3449-001-13366987-04, в соответствии с которым осуществляется непосредственное производство.
| Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина металла, мм | Вес 1 ед. кг | Полезная нагрузка, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 35 | 50 | 0,7 | 0,81 | 67,5 |
| 3000 | 35 | 100 | 0,7 | 1,05 | 74,7 |
| 3000 | 35 | 150 | 0,7 | 1,3 | 78,2 |
| 3000 | 35 | 200 | 0,7 | 1,55 | 80,2 |
| 3000 | 35 | 300 | 0,7 | 2,32 | 92,2 |
| 3000 | 50 | 50 | 0,8 | 0,96 | 153,6 |
| 3000 | 50 | 100 | 0,7 | 1,19 | 170,9 |
| 3000 | 50 | 150 | 0,7 | 1,46 | 179,8 |
| 3000 | 50 | 200 | 0,7 | 1,74 | 186,4 |
| 3000 | 50 | 300 | 0,7 | 2,56 | 215,9 |
| 3000 | 50 | 400 | 0,7 | 3,97 | 269,2 |
| 3000 | 50 | 500 | 0,8 | 5,59 | 317,8 |
| 3000 | 80 | 100 | 1 | 1,47 | 288,8 |
| 3000 | 80 | 150 | 1,2 | 1,75 | 305,7 |
| 3000 | 80 | 200 | 0,7 | 2,31 | 359,1 |
| 3000 | 80 | 300 | 0,7 | 2,89 | 373,7 |
| 3000 | 80 | 400 | 0,8 | 4,8 | 467,4 |
| 3000 | 80 | 500 | 0,8 | 6,08 | 558 |
| 3000 | 100 | 100 | 1 | 1,7 | 427,4 |
| 3000 | 100 | 150 | 1,2 | 2,24 | 514,8 |
| 3000 | 100 | 200 | 0,7 | 2,56 | 535 |
| 3000 | 100 | 300 | 0,7 | 3,91 | 688,5 |
| 3000 | 100 | 400 | 0,8 | 5,61 | 834,6 |
| 3000 | 100 | 500 | 0,8 | 6,46 | 845,7 |
| Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина металла, мм | Вес 1 ед. кг | Полезная нагрузка, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 35 | 50 | 0,7 | 0,9 | 67,5 |
| 3000 | 35 | 100 | 0,7 | 1,17 | 74,7 |
| 3000 | 35 | 150 | 0,7 | 1,45 | 78,2 |
| 3000 | 35 | 200 | 0,7 | 1,72 | 80,2 |
| 3000 | 35 | 300 | 0,8 | 2,59 | 92,2 |
| 3000 | 50 | 50 | 0,8 | 1,06 | 153,6 |
| 3000 | 50 | 100 | 0,7 | 1,34 | 170,9 |
| 3000 | 50 | 150 | 0,7 | 1,61 | 179,8 |
| 3000 | 50 | 200 | 0,7 | 1,89 | 186,4 |
| 3000 | 50 | 300 | 0,7 | 2,78 | 215,9 |
| 3000 | 50 | 400 | 0,8 | 4,25 | 269,2 |
| 3000 | 50 | 500 | 1 | 6,02 | 317,8 |
| 3000 | 80 | 100 | 0,7 | 1,67 | 288,8 |
| 3000 | 80 | 150 | 0,7 | 1,94 | 305,7 |
| 3000 | 80 | 200 | 0,8 | 2,53 | 359,1 |
| 3000 | 80 | 300 | 0,8 | 3,16 | 373,7 |
| 3000 | 80 | 400 | 1 | 4,72 | 467,4 |
| 3000 | 80 | 500 | 1,2 | 6,59 | 558 |
| 3000 | 100 | 100 | 0,8 | 2,47 | 427,4 |
| 3000 | 100 | 150 | 0,8 | 2,24 | 514,8 |
| 3000 | 100 | 200 | 1 | 2,78 | 535 |
| 3000 | 100 | 300 | 1 | 4,25 | 688,5 |
| 3000 | 100 | 400 | 1,2 | 6,02 | 834,6 |
| 3000 | 100 | 500 | 1,2 | 6,96 | 845,7 |

Для покупки обратитесь к нашим менеджерам по номеру телефона +7 (343) 318-04-14 или электронной почте zakaz@cvet-met.com.
Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (343) 318-04-14 , оставляйте запрос на почтовый адрес zakaz@cvet-met.com или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!
Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве
Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов