Лист алюминиевый купить и просчитать цены Вы всегда сможете от ПКФ Цветная металургия в Екатеринбурге.
Вся предлагаемая нами номенклатура соответствует ГОСТ, ТУ, DIN, EN, ASTM и подлежит обязательно сертификации!
У нас вы так же сможете всегда заказать доставку, металлообработку, изготовление деталей по чертежам и металлоконструкций
Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223, отсрочка платежа до 60 дней
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (343) 318-04-14 или отправьте запрос на почтовый адрес zakaz@cvet-met.com , а так же Вы можете воспользоваться формой обратной связи у нас на сайте!
Толщина листа, мм | Предельные отклонения по толщине при ширине листа, мм | |||||||||||
600 | 800, 900 | 1000 | 1200 | 1400, 1425, 1500, 1600 | 1800, 2000 | |||||||
Повышенной точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Нормальной точности | Повышенной | Нормальной точности | Повышенной точности | Нормальной точности | |
точности | ||||||||||||
0,3 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,08 | -0,07 | -0,1 | ||||||
0,4 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,08 | -0,08 | -0,1 | -0,1 | -0,12 | ||||
0,5 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,08 | -0,08 | -0,1 | -0,1 | -0,12 | -0,1 | -0,12 | ||
0,6 | -0,05 | -0,06 | -0,08 | -0,1 | -0,1 | -0,12 | -0,1 | -0,12 | -0,11 | -0,13 | ||
0,7 | -0,05 | -0,06 | -0,08 | -0,1 | -0,1 | -0,12 | -0,1 | -0,12 | -0,11 | -0,13 | ||
0,8 | -0,06 | -0,08 | -0,1 | -0,12 | -0,1 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,12 | -0,14 | -0,14 | -0,16 |
0,9 | -0,06 | -0,08 | -0,1 | -0,12 | -0,1 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,12 | -0,14 | -0,14 | -0,16 |
1 | -0,08 | -0,1 | -0,12 | -0,15 | -0,12 | -0,15 | -0,14 | -0,16 | -0,15 | -0,17 | -0,16 | -0,18 |
1,2 | -0,08 | -0,1 | -0,12 | -0,15 | -0,12 | -0,15 | -0,14 | -0,16 | -0,15 | -0,17 | -0,18 | -0,2 |
1,5 | -0,1 | -0,15 | -0,14 | -0,2 | -0,14 | -0,2 | -0,18 | -0,22 | -0,2 | -0,25 | -0,24 | -0,26 |
1,6 | -0,1 | -0,15 | -0,14 | -0,2 | -0,14 | -0,2 | -0,18 | -0,22 | -0,22 | -0,25 | -0,24 | -0,26 |
1,8 | -0,1 | -0,15 | -0,16 | -0,2 | -0,16 | -0,2 | -0,2 | -0,22 | -0,22 | -0,25 | -0,24 | -0,26 |
1,9 | -0,1 | -0,15 | -0,16 | -0,2 | -0,16 | -0,2 | -0,2 | -0,22 | -0,22 | -0,25 | -0,24 | -0,26 |
2 | -0,1 | -0,15 | -0,16 | -0,2 | -0,16 | -0,2 | -0,2 | -0,24 | -0,24 | -0,26 | -0,25 | -0,27 |
2,5 | -0,12 | -0,2 | -0,18 | -0,25 | -0,18 | -0,25 | -0,22 | -0,28 | -0,26 | -0,29 | -0,28 | -0,3 |
3 | -0,14 | -0,25 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,26 | -0,3 | -0,28 | -0,34 | -0,33 | -0,35 |
3,5 | -0,16 | -0,25 | -0,22 | -0,3 | -0,22 | -0,3 | -0,28 | -0,32 | -0,3 | -0,35 | -0,34 | -0,36 |
4 | -0,18 | -0,25 | -0,24 | -0,3 | -0,24 | -0,3 | -0,32 | -0,35 | -0,34 | -0,36 | -0,35 | -0,37 |
4,5 | -0,2 | -0,25 | -0,26 | -0,3 | -0,26 | -0,3 | -0,34 | -0,35 | -0,34 | -0,36 | -0,35 | -0,37 |
5 | -0,24 | -0,3 | -0,3 | -0,35 | -0,3 | -0,35 | -0,34 | -0,36 | -0,35 | -0,37 | -0,36 | -0,38 |
5,5 | -0,24 | -0,3 | -0,3 | -0,35 | -0,32 | -0,35 | -0,34 | -0,36 | -0,35 | -0,37 | -0,36 | -0,38 |
6 | -0,28 | -0,3 | -0,35 | -0,4 | -0,38 | -0,4 | -0,38 | -0,41 | -0,4 | -0,42 | -0,41 | -0,43 |
6,5 | -0,28 | -0,3 | -0,35 | -0,4 | -0,38 | -0,4 | -0,38 | -0,41 | -0,4 | -0,42 | -0,41 | -0,43 |
7 | -0,28 | -0,3 | -0,35 | -0,4 | -0,38 | -0,4 | -0,4 | -0,42 | -0,41 | -0,43 | -0,42 | -0,44 |
7,5 | -0,28 | -0,3 | -0,35 | -0,4 | -0,38 | -0,4 | -0,4 | -0,42 | -0,41 | -0,43 | -0,42 | -0,44 |
8 | -0,33 | -0,35 | -0,4 | -0,45 | -0,42 | -0,45 | -0,44 | -0,46 | -0,45 | -0,47 | -0,46 | -0,48 |
8,5 | -0,33 | -0,35 | -0,4 | -0,45 | -0,42 | -0,45 | -0,44 | -0,46 | -0,45 | -0,47 | -0,46 | -0,48 |
9 | -0,33 | -0,35 | -0,4 | -0,45 | -0,42 | -0,45 | -0,45 | -0,47 | -0,46 | -0,48 | -0,47 | -0,49 |
9,5 | -0,33 | -0,35 | -0,4 | -0,45 | -0,42 | -0,45 | -0,45 | -0,47 | -0,46 | -0,48 | -0,47 | -0,49 |
10 | -0,38 | -0,4 | -0,45 | -0,5 | -0,48 | -0,5 | -0,48 | -0,5 | -0,48 | -0,5 | -0,48 | -0,5 |
10,5 | -0,38 | -0,4 | -0,45 | -0,5 | -0,48 | -0,5 | -0,48 | -0,5 | -0,48 | -0,5 | -0,48 | -0,5 |
Ежедневные отправки металлопроката в ТК - наша доставка оперативна
Малораспространенные марки стали и сплавы, как из наличия так и под заказ.
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем так же дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве.
Мы всегда готовы обсудить с Вами условия скидки и бонусов.